← Tous les classements
Voitures à moins de 500 EUR/mois
Tous les véhicules dont le coût mensuel estimé ne dépasse pas 500 EUR.
Top 15 par coût mensuel estimé (15 000 km/an, 5 ans)
| # | Modèle | ~EUR/mois | Prix | Conso | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Électrique 2026 | ~292 EUR | 18 100 EUR | 13.8 kWh/100km | 68 ch | Voir le coût |
| 2 | Mitsubishi Space Star Essence 2020 | ~326 EUR | 11 700 EUR | 4.7 L/100km | 73 ch | Voir le coût |
| 3 | Dacia Logan Essence 2020 | ~340 EUR | 10 400 EUR | 5.8 L/100km | 68 ch | Voir le coût |
| 4 | Renault Twingo E-Tech Électrique 2024 | ~351 EUR | 22 500 EUR | 16 kWh/100km | 92 ch | Voir le coût |
| 5 | Smart Fortwo EQ Électrique 2024 | ~352 EUR | 23 000 EUR | 16 kWh/100km | 95 ch | Voir le coût |
| 6 | Kia Picanto Essence 2020 | ~355 EUR | 13 000 EUR | 4.9 L/100km | 79 ch | Voir le coût |
| 7 | Citroen e-C3 Électrique 2026 | ~356 EUR | 22 400 EUR | 16.7 kWh/100km | 92 ch | Voir le coût |
| 8 | Dacia Sandero Essence 2021 | ~358 EUR | 11 600 EUR | 5.6 L/100km | 73 ch | Voir le coût |
| 9 | Renault R5 E-Tech Électrique 2026 | ~367 EUR | 24 000 EUR | 14.3 kWh/100km | 101 ch | Voir le coût |
| 10 | Fiat Panda Essence 2020 | ~373 EUR | 13 000 EUR | 5.6 L/100km | 79 ch | Voir le coût |
| 11 | Suzuki Ignis Hybride 2020 | ~373 EUR | 15 300 EUR | 4.6 L/100km | 76 ch | Voir le coût |
| 12 | Hyundai i10 Essence 2020 | ~374 EUR | 14 000 EUR | 5 L/100km | 83 ch | Voir le coût |
| 13 | BYD Dolphin Électrique 2026 | ~379 EUR | 25 900 EUR | 13.3 kWh/100km | 112 ch | Voir le coût |
| 14 | Suzuki Swift Essence 2020 | ~381 EUR | 14 800 EUR | 5 L/100km | 86 ch | Voir le coût |
| 15 | Renault Twingo Essence 2020 | ~384 EUR | 14 400 EUR | 5.2 L/100km | 84 ch | Voir le coût |
