Causto

Comparez le coût réel de votre prochaine voiture. Pas juste le prix, mais le vrai budget sur toute la durée.

← Voir toutes les marques

Coût réel de possession : Suzuki Swift

28 variantes disponibles - de 14 800 à 19 400 EUR

Suzuki Swift
Essence

14 variantes

Coût mensuel estimé

~381 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat14 800 EUR
Énergie5 L/100km
Entretien570 EUR/an
Assurance470 EUR/an
Suzuki Swift
Hybride

14 variantes

Coût mensuel estimé

~384 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat16 600 EUR
Énergie4.2 L/100km
Entretien530 EUR/an
Assurance490 EUR/an

Neuf vs occasion 3 ans

Prix neuf

17 300 EUR

Prix estimé occasion 3 ans

10 726 EUR

Décote évitée

6 574 EUR

Variantes disponibles

AnnéeÉnergiePrixConsommationPuissance~EUR/mois
2026Essence17 300 EUR4.7 L/100km97 ch~417
2026Essence17 300 EUR4.7 L/100km97 ch~417
2026Hybride19 400 EUR4 L/100km92 ch~426
2026Hybride19 400 EUR4 L/100km92 ch~426
2025Essence16 900 EUR4.8 L/100km95 ch~412
2025Essence16 900 EUR4.8 L/100km95 ch~412
2025Hybride19 000 EUR4.1 L/100km91 ch~421
2025Hybride19 000 EUR4.1 L/100km91 ch~421
2024Essence16 500 EUR4.8 L/100km92 ch~405
2024Essence16 500 EUR4.8 L/100km92 ch~405
2024Hybride18 500 EUR4.1 L/100km90 ch~413
2024Hybride18 500 EUR4.1 L/100km90 ch~413
2023Essence16 100 EUR4.8 L/100km91 ch~399
2023Essence16 100 EUR4.8 L/100km91 ch~399
2023Hybride18 000 EUR4.1 L/100km87 ch~406
2023Hybride18 000 EUR4.1 L/100km87 ch~406
2022Essence15 700 EUR4.9 L/100km90 ch~394
2022Essence15 700 EUR4.9 L/100km90 ch~394
2022Hybride17 600 EUR4.2 L/100km86 ch~401
2022Hybride17 600 EUR4.2 L/100km86 ch~401
2021Essence15 300 EUR4.9 L/100km88 ch~387
2021Essence15 300 EUR4.9 L/100km88 ch~387
2021Hybride17 100 EUR4.2 L/100km83 ch~393
2021Hybride17 100 EUR4.2 L/100km83 ch~393
2020Essence14 800 EUR5 L/100km86 ch~381
2020Essence14 800 EUR5 L/100km86 ch~381
2020Hybride16 600 EUR4.2 L/100km82 ch~384
2020Hybride16 600 EUR4.2 L/100km82 ch~384