← Voir toutes les marques
Ceed
Ceed
Coût réel de possession : Kia Ceed
24 variantes disponibles - de 21 600 à 26 500 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~513 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat21 600 EUR
Énergie5.9 L/100km
Entretien740 EUR/an
Assurance630 EUR/an
Diesel
10 variantes
Coût mensuel estimé
~514 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat23 800 EUR
Énergie4.5 L/100km
Entretien780 EUR/an
Assurance640 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
25 200 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
15 624 EUR
Décote évitée
9 576 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 25 200 EUR | 5.6 L/100km | 129 ch | ~566 |
| 2026 | Essence | 25 200 EUR | 5.6 L/100km | 129 ch | ~566 |
| 2025 | Essence | 24 600 EUR | 5.7 L/100km | 126 ch | ~558 |
| 2025 | Essence | 24 600 EUR | 5.7 L/100km | 126 ch | ~558 |
| 2024 | Essence | 24 000 EUR | 5.7 L/100km | 124 ch | ~548 |
| 2024 | Essence | 24 000 EUR | 5.7 L/100km | 124 ch | ~548 |
| 2024 | Diesel | 26 500 EUR | 4.4 L/100km | 133 ch | ~557 |
| 2024 | Diesel | 26 500 EUR | 4.4 L/100km | 133 ch | ~557 |
| 2023 | Essence | 23 400 EUR | 5.7 L/100km | 121 ch | ~538 |
| 2023 | Essence | 23 400 EUR | 5.7 L/100km | 121 ch | ~538 |
| 2023 | Diesel | 25 800 EUR | 4.4 L/100km | 131 ch | ~545 |
| 2023 | Diesel | 25 800 EUR | 4.4 L/100km | 131 ch | ~545 |
| 2022 | Essence | 22 800 EUR | 5.8 L/100km | 118 ch | ~530 |
| 2022 | Essence | 22 800 EUR | 5.8 L/100km | 118 ch | ~530 |
| 2022 | Diesel | 25 200 EUR | 4.5 L/100km | 129 ch | ~538 |
| 2022 | Diesel | 25 200 EUR | 4.5 L/100km | 129 ch | ~538 |
| 2021 | Essence | 22 200 EUR | 5.8 L/100km | 117 ch | ~520 |
| 2021 | Essence | 22 200 EUR | 5.8 L/100km | 117 ch | ~520 |
| 2021 | Diesel | 24 500 EUR | 4.5 L/100km | 125 ch | ~526 |
| 2021 | Diesel | 24 500 EUR | 4.5 L/100km | 125 ch | ~526 |
| 2020 | Essence | 21 600 EUR | 5.9 L/100km | 114 ch | ~513 |
| 2020 | Essence | 21 600 EUR | 5.9 L/100km | 114 ch | ~513 |
| 2020 | Diesel | 23 800 EUR | 4.5 L/100km | 122 ch | ~514 |
| 2020 | Diesel | 23 800 EUR | 4.5 L/100km | 122 ch | ~514 |
