← Voir toutes les marques
I20
I20
Coût réel de possession : Hyundai I20
24 variantes disponibles - de 16 600 à 23 100 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~429 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat16 600 EUR
Énergie5.5 L/100km
Entretien660 EUR/an
Assurance550 EUR/an
Hybride
10 variantes
Coût mensuel estimé
~457 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat20 900 EUR
Énergie4.3 L/100km
Entretien620 EUR/an
Assurance600 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
19 400 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
12 028 EUR
Décote évitée
7 372 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 19 400 EUR | 5.2 L/100km | 105 ch | ~470 |
| 2026 | Essence | 19 400 EUR | 5.2 L/100km | 105 ch | ~470 |
| 2026 | Hybride | 23 100 EUR | 4.1 L/100km | 107 ch | ~488 |
| 2026 | Hybride | 23 100 EUR | 4.1 L/100km | 107 ch | ~488 |
| 2025 | Essence | 19 000 EUR | 5.3 L/100km | 103 ch | ~465 |
| 2025 | Essence | 19 000 EUR | 5.3 L/100km | 103 ch | ~465 |
| 2025 | Hybride | 22 500 EUR | 4.2 L/100km | 106 ch | ~481 |
| 2025 | Hybride | 22 500 EUR | 4.2 L/100km | 106 ch | ~481 |
| 2024 | Essence | 18 500 EUR | 5.3 L/100km | 101 ch | ~457 |
| 2024 | Essence | 18 500 EUR | 5.3 L/100km | 101 ch | ~457 |
| 2024 | Hybride | 22 000 EUR | 4.2 L/100km | 103 ch | ~473 |
| 2024 | Hybride | 22 000 EUR | 4.2 L/100km | 103 ch | ~473 |
| 2023 | Essence | 18 000 EUR | 5.3 L/100km | 99 ch | ~449 |
| 2023 | Essence | 18 000 EUR | 5.3 L/100km | 99 ch | ~449 |
| 2023 | Hybride | 21 400 EUR | 4.2 L/100km | 101 ch | ~464 |
| 2023 | Hybride | 21 400 EUR | 4.2 L/100km | 101 ch | ~464 |
| 2022 | Essence | 17 600 EUR | 5.4 L/100km | 98 ch | ~444 |
| 2022 | Essence | 17 600 EUR | 5.4 L/100km | 98 ch | ~444 |
| 2022 | Hybride | 20 900 EUR | 4.3 L/100km | 99 ch | ~457 |
| 2022 | Hybride | 20 900 EUR | 4.3 L/100km | 99 ch | ~457 |
| 2021 | Essence | 17 100 EUR | 5.4 L/100km | 95 ch | ~435 |
| 2021 | Essence | 17 100 EUR | 5.4 L/100km | 95 ch | ~435 |
| 2020 | Essence | 16 600 EUR | 5.5 L/100km | 94 ch | ~429 |
| 2020 | Essence | 16 600 EUR | 5.5 L/100km | 94 ch | ~429 |
