← Tous les classements
Véhicules zéro émission
Tous les véhicules à 0 g CO2/km classés par coût mensuel.
Top 15 par coût mensuel estimé (15 000 km/an, 5 ans)
| # | Modèle | ~EUR/mois | Prix | Conso | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Électrique 2026 | ~292 EUR | 18 100 EUR | 13.8 kWh/100km | 68 ch | Voir le coût |
| 2 | Renault Twingo E-Tech Électrique 2024 | ~351 EUR | 22 500 EUR | 16 kWh/100km | 92 ch | Voir le coût |
| 3 | Smart Fortwo EQ Électrique 2024 | ~352 EUR | 23 000 EUR | 16 kWh/100km | 95 ch | Voir le coût |
| 4 | Citroen e-C3 Électrique 2026 | ~356 EUR | 22 400 EUR | 16.7 kWh/100km | 92 ch | Voir le coût |
| 5 | Renault R5 E-Tech Électrique 2026 | ~367 EUR | 24 000 EUR | 14.3 kWh/100km | 101 ch | Voir le coût |
| 6 | BYD Dolphin Électrique 2026 | ~379 EUR | 25 900 EUR | 13.3 kWh/100km | 112 ch | Voir le coût |
| 7 | MG MG4 Électrique 2026 | ~388 EUR | 25 900 EUR | 15.5 kWh/100km | 112 ch | Voir le coût |
| 8 | Fiat 500e Électrique 2026 | ~414 EUR | 28 800 EUR | 14.3 kWh/100km | 126 ch | Voir le coût |
| 9 | MG ZS EV Électrique 2026 | ~414 EUR | 27 800 EUR | 16.7 kWh/100km | 121 ch | Voir le coût |
| 10 | Alfa Romeo Junior Électrique 2026 | ~428 EUR | 28 800 EUR | 14.8 kWh/100km | 126 ch | Voir le coût |
| 11 | MG MG5 Électrique 2026 | ~438 EUR | 29 800 EUR | 17.2 kWh/100km | 132 ch | Voir le coût |
| 12 | Peugeot e-208 Électrique 2026 | ~458 EUR | 31 700 EUR | 15.5 kWh/100km | 143 ch | Voir le coût |
| 13 | BYD Atto 3 Électrique 2026 | ~463 EUR | 32 600 EUR | 15.7 kWh/100km | 147 ch | Voir le coût |
| 14 | Opel Corsa-e Électrique 2026 | ~463 EUR | 32 200 EUR | 15.5 kWh/100km | 146 ch | Voir le coût |
| 15 | Renault Zoe Électrique 2024 | ~467 EUR | 33 000 EUR | 17.2 kWh/100km | 150 ch | Voir le coût |
