← Tous les classements
Meilleures autonomies électriques
Les véhicules électriques avec la plus grande autonomie.
Top 15 par coût mensuel estimé (15 000 km/an, 5 ans)
| # | Modèle | ~EUR/mois | Prix | Conso | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model X Électrique 2025 | ~1 257 EUR | 102 900 EUR | 19.8 kWh/100km | 530 ch | Voir le coût |
| 2 | Tesla Model S Électrique 2025 | ~1 142 EUR | 93 100 EUR | 18.4 kWh/100km | 476 ch | Voir le coût |
| 3 | Porsche Taycan Électrique 2026 | ~1 091 EUR | 86 400 EUR | 18.7 kWh/100km | 441 ch | Voir le coût |
| 4 | Porsche Macan Electric Électrique 2026 | ~933 EUR | 72 000 EUR | 18.2 kWh/100km | 362 ch | Voir le coût |
| 5 | BMW iX3 Électrique 2025 | ~724 EUR | 53 900 EUR | 18.4 kWh/100km | 264 ch | Voir le coût |
| 6 | BMW i4 Électrique 2026 | ~676 EUR | 49 900 EUR | 15.7 kWh/100km | 242 ch | Voir le coût |
| 7 | Mercedes EQB Électrique 2026 | ~679 EUR | 49 900 EUR | 17.7 kWh/100km | 242 ch | Voir le coût |
| 8 | Mercedes EQA Électrique 2026 | ~655 EUR | 48 000 EUR | 17.2 kWh/100km | 231 ch | Voir le coût |
| 9 | Volvo C40 Recharge Électrique 2026 | ~649 EUR | 48 000 EUR | 16.7 kWh/100km | 231 ch | Voir le coût |
| 10 | Volvo EX40 Électrique 2026 | ~636 EUR | 47 000 EUR | 16.7 kWh/100km | 226 ch | Voir le coût |
| 11 | BMW iX1 Électrique 2026 | ~633 EUR | 46 100 EUR | 16.2 kWh/100km | 220 ch | Voir le coût |
| 12 | Ford Mustang Mach-E Électrique 2026 | ~625 EUR | 46 100 EUR | 17.2 kWh/100km | 220 ch | Voir le coût |
| 13 | Volvo XC40 Recharge Électrique 2026 | ~629 EUR | 46 100 EUR | 17.2 kWh/100km | 220 ch | Voir le coût |
| 14 | Hyundai Ioniq 6 Électrique 2026 | ~600 EUR | 45 100 EUR | 14.1 kWh/100km | 215 ch | Voir le coût |
| 15 | Kia EV6 Électrique 2026 | ~607 EUR | 45 100 EUR | 16.2 kWh/100km | 215 ch | Voir le coût |
